Risk & Credit configuration guide
Administration settings
Installing fields
Short guide
To install fields in SuperOffice, do the following:
- Navigate to “Settings and Maintenance” in the burger menu (top right corner)
- In the left hand menu, go to “Fields”
- Select “Company” tab
- Add the desired fields with their respective information and Prog ID (Go to “Available Fields in SuperOffice” for an overview of Prog IDs)
Step by step guide
Step 1 – Navigate to “Settings and Maintenance”
- Navigate to the burger menu in the top-right corner
- Select “Settings and Maintenance”

Step 2 – Navigate to the “Fields” section and add fields
- In the left hand menu, select “Fields”
- Make sure you are in the “Company” tab
- Click the “+ Add” button to add a new field

Step 3 – Fill in information
Note: If in doubt about what to select or type in – Go to “Available fields in SuperOffice”
In the image below, the field “Company Name” is used as an example
- Type the name of the field
- Specify the type of field in the drop down menu
- Specify additional information if required
Note:
If the type of field is “Short text”
– The text length ranges from 0-39
If the type of field is “Long text“
– The text length ranges from 40-199
If the type of field is “List (Name of list)”
– You need to specify the “Name of list” to use in a dropdown. The name of the list is specified in the “Available fields in SuperOffice” overview. If the type says “List (RiskCredit – Company Type Long)”, you should select the list named “RiskCredit – Company Type Long”. If the list is not available in the dropdown, you need to create one with that exact name. Follow the “Create a list in SuperOffice” guide, if in doubt how to do so. - Type the corresponding Prog ID
- Click the “Save” button to save the field

Guide: Create a List in SuperOffice
To create a List in SuperOffice, do the following:
Step 1 – Navigate to “Create List”
- In the left hand menu, click on the icon on the left side of the “List” option
- Click on the “Create list” button

Step 2 – Naming the list
Note: The name of the list has to be identical to the one specified in the the overview table of “Available fields in SuperOffice”. If the Type is “List (RiskCredit – Company Type Long)” you need to name the list “RiskCredit – Company Type Long”, like in the image below.
- Name the list due to the declared name in the “Available fields in SuperOffice” overview
- Click the “OK” button

You have now created a new list.
Available fields in SuperOffice
| Field Name | SuperOffice Prog ID | Type | Notes |
| Risk & Credit Key | siteshop_riskcredit_company_key | Short text (Length: 39) | |
| Risk & Credit Last Updated | siteshop_riskcredit_company_updated | Date | |
| Risk & Credit P-Unit Key | siteshop_riskcredit_punit_key | Short text (Length: 39) | |
| Risk & Credit P-Unit Company Key | siteshop_riskcredit_punitcompany_key | Short text (Length: 39) | |
| Risk & Credit P-Unit Last Updated | siteshop_riskcredit_punit_updated | Date | |
| Local company ID | siteshop_riskcredit_local_organization_id_id | Short text (Length: 39) | |
| Company Name | siteshop_riskcredit_company_name | Long text (Length: 199) | |
| Company type | siteshop_riskcredit_company_type_long | List (RiskCredit – Company Type Long) | |
| Company type | siteshop_riskcredit_company_type_short | List (RiskCredit – Company Type Short) | |
| Registered for VAT | siteshop_riskcredit_vat | Checkbox | |
| Name of bank | siteshop_riskcredit_bank_company_name | Long text (Length: 199) | |
| Bank ID | siteshop_riskcredit_bank_local_organization_id_id | Short text (Length: 39) | |
| Bank country | siteshop_riskcredit_bank_local_organization_id_country | Short text (Length: :39) | |
| siteshop_riskcredit_email_email | Long text (Length: 199) | ||
| Email hidden | siteshop_riskcredit_email_hidden | Checkbox | |
| Phone | siteshop_riskcredit_phone_phone_number | Short text (Length: 39) | |
| Phone hidden | siteshop_riskcredit_phone_hidden | Checkbox | |
| Listed | siteshop_riskcredit_listed | Short text (Length: 39) | |
| City | siteshop_riskcredit_address_city | Long text (Length: 199) | |
| C/O name | siteshop_riskcredit_address_coname | Long text (Length: 199) | |
| Street number | siteshop_riskcredit_address_number | Short text (Length: 39) | |
| Address | siteshop_riskcredit_address_street | Long text (Length: 199) | |
| Country | siteshop_riskcredit_address_country | Short text (Length: 39) | |
| Zipcode | siteshop_riskcredit_address_zipcode | Short text (Length: 20) | |
| Latitude | siteshop_riskcredit_address_coordinates_lat | Decimal | |
| Longitude | siteshop_riskcredit_address_coordinates_lng | Decimal | |
| Postal address | siteshop_riskcredit_postal_address | Long text (Length: 199) | |
| Postal zipcode | siteshop_riskcredit_postal_zipcode | Short text (Length: 39) | |
| Postal box address | siteshop_riskcredit_postal_boxaddress | Long text (Length: 199) | |
| Postal municipality | siteshop_riskcredit_postal_municipality | Long text (Length: 199) | |
| Region | siteshop_riskcredit_local_region | Short text (Length: 39) | |
| Municipality | siteshop_riskcredit_municipality | Short text (Length: 39) | |
| Postdistrict | siteshop_riskcredit_postdistrict | Short text (Length: 39) | |
| Purpose | siteshop_riskcredit_purpose | Long text (Length: 199) | |
| Website | siteshop_riskcredit_webpage | Long text (Length: 199) | |
| BOHR Date of score | siteshop_riskcredit_score_data_BOHR_date | Date | |
| BOHR Score | siteshop_riskcredit_score_data_BOHR_score | Number | |
| BOHR Risk assesment | siteshop_riskcredit_score_data_BOHR_risk_assessment | List (RiskCredit – Risk Assesment) | |
| BOHR Probability of distress | siteshop_riskcredit_score_data_BOHR_probability_of_distress | Short text (Length: 39) | |
| BOHR Risk code | siteshop_riskcredit_score_data_BOHR_risk_assessment_code | List (RiskCredit – Risk Code) | |
| NEWTON Date of score | siteshop_riskcredit_score_data_NEWTON_date | Date | |
| NEWTON Score | siteshop_riskcredit_score_data_NEWTON_score | Number | |
| NEWTON Risk assesment | siteshop_riskcredit_score_data_NEWTON_risk_assessment | List (RiskCredit – Risk Assesment) | |
| NEWTON Probability of distress | siteshop_riskcredit_score_data_NEWTON_probability_of_distress | Short text (Length: 39) | |
| NEWTON Risk code | siteshop_riskcredit_score_data_NEWTON_risk_assessment_code | List (RiskCredit – Risk Code) | |
| Status code | siteshop_riskcredit_status_code | List (RiskCredit – Status) | |
| Audit selected | siteshop_riskcredit_audit_selected | Checkbox | |
| Financial year end | siteshop_riskcredit_financial_year_end | Short text (Length: 39) | |
| Financial year start | siteshop_riskcredit_financial_year_start | Short text (Length: 39) | |
| Powers to bind | siteshop_riskcredit_powers_to_bind | Short text (Length: 39) | |
| Holding company | siteshop_riskcredit_holding_company | Checkbox | |
| Last report date | siteshop_riskcredit_last_report_date | Date | |
| Company registers | siteshop_riskcredit_company_registers | Long text (Length: 199) | |
| Has financial reports | siteshop_riskcredit_financial_reports | Checkbox | |
| Status valid from | siteshop_riskcredit_status_valid_from | Unlimited date | |
| Industry code | siteshop_riskcredit_main_industry_code_code | List (RiskCredit – Industry Code) | |
| Industry section | siteshop_riskcredit_main_industry_code_section | List (RiskCredit – Industry Section) | |
| Industry description | siteshop_riskcredit_main_industry_code_description | List (RiskCredit – Industry Description) | |
| ISIC code | siteshop_riskcredit_main_industry_code_isic_code | List (RiskCredit – ISIC Code) | |
| ISIC section | siteshop_riskcredit_main_industry_code_isic_section | List (RiskCredit – Industry Section) | |
| ISIC description | siteshop_riskcredit_main_industry_code_isic_description | List (RiskCredit – ISIC Description) | |
| NACE code | siteshop_riskcredit_main_industry_code_nace_code | List (RiskCredit – NACE Code) | |
| NACE section | siteshop_riskcredit_main_industry_code_nace_section | List (RiskCredit – Industry Code) | |
| NACE description | siteshop_riskcredit_main_industry_code_nace_description | List (RiskCredit – NACE Description) | |
| Registered share capital | siteshop_riskcredit_registered_capital_value | Number | |
| Currency | siteshop_riskcredit_registered_capital_currency | List (RiskCredit – Currency) | |
| Employees Interval | siteshop_riskcredit_number_of_employees_interval | List (RiskCredit – Employee Interval) | |
| Employees | siteshop_riskcredit_number_of_employees_specific | Number | |
| Incorporation | siteshop_riskcredit_date_of_incorporation | Unlimited date | |
| Advertisement protection | siteshop_riskcredit_advertisement_protection | Checkbox | |
| Internal ID | siteshop_riskcredit_internal_id | Short text (Length: 39) | |
| Timestamp | siteshop_riskcredit_ts | Date | |
| Status | siteshop_riskcredit_status | List (RiskCredit – Status) | |
| Adheres to credit policy | siteshop_riskcredit_credit_policy_allowed | Checkbox | |
| Score | siteshop_riskcredit_score | Number | |
| Risk assesment | siteshop_riskcredit_risk_assessment | List (RiskCredit – Risk Assesment) | |
| Risk code | siteshop_riskcredit_risk_assessment_code | List (RiskCredit – Risk Code) | |
| Registered share capital in 1000 | siteshop_riskcredit_registered_capital_value_k | Number | |
| Disable Updates | siteshop_riskcredit_disableupdates | Checkbox | When checked no auto updates |
| Field Name | Superoffice ProgID | Type | Notes |
| Period Start | siteshop_riskcredit_period_start | Short text (Length: 39) | |
| Period End | siteshop_riskcredit_period_end | Short text (Length: 39) | |
| Revenue | siteshop_riskcredit_revenue | Number | |
| Revenue Trend | siteshop_riskcredit_revenue_trend | Short text (Length: 39) | |
| Revenue Estimate | siteshop_riskcredit_revenue_estimate | Short text (Length: 39) | |
| Other Income | siteshop_riskcredit_other_income | Number | |
| Other Income Trend | siteshop_riskcredit_other_income_trend | Short text (Length: 39) | |
| Costs | siteshop_riskcredit_costs | Number | |
| Costs Trend | siteshop_riskcredit_costs_trend | Short text (Length: 39) | |
| Gross Result | siteshop_riskcredit_gross_result | Number | |
| Gross Result Trend | siteshop_riskcredit_gross_result_trend | Short text (Length: 39) | |
| Operating Costs | siteshop_riskcredit_operating_costs | Number | |
| Operating Costs Trend | siteshop_riskcredit_operating_costs_trend | Short text (Length: 39) | |
| Other Operating Income | siteshop_riskcredit_other_operating_income | Number | |
| Staff Expenses | siteshop_riskcredit_staff_expenses | Number | |
| Ebitda | siteshop_riskcredit_ebitda | Number | |
| Depreciation | siteshop_riskcredit_depreciation | Number | |
| Ebit | siteshop_riskcredit_ebit | Number | |
| Interest Income | siteshop_riskcredit_interest_income | Number | |
| Interest Expenses | siteshop_riskcredit_interest_expenses | Number | |
| Other Net Financial Income | siteshop_riskcredit_other_net_financial_income | Number | |
| Net Financial Income | siteshop_riskcredit_net_financial_income | Number | |
| Ordinary Profit | siteshop_riskcredit_ordinary_profit | Number | |
| Extraordinary Item | siteshop_riskcredit_extraordinary_item | Number | |
| Profit Loss Before Tax | siteshop_riskcredit_profit_loss_before_tax | Number | |
| Tax Expenses | siteshop_riskcredit_tax_expenses | Number | |
| Profit Loss | siteshop_riskcredit_profit_loss | Number | |
| Profit Loss Trend | siteshop_riskcredit_profit_loss_trend | Short text (Length: 39) | |
| Goodwill | siteshop_riskcredit_goodwill | Number | |
| Other Intangible Assets | siteshop_riskcredit_other_intangible_assets | Number | |
| Intangible Assets | siteshop_riskcredit_intangible_assets | Number | |
| Land And Buildings | siteshop_riskcredit_land_and_buildings | Number | |
| Plant Eq And Fix | siteshop_riskcredit_plant_eq_and_fix | Number | |
| Other Property Plant And Eq | siteshop_riskcredit_other_property_plant_and_eq | Number | |
| Property Plant And Eq | siteshop_riskcredit_property_plant_and_eq | Number | |
| Noncurrent Receivables | siteshop_riskcredit_noncurrent_receivables | Number | |
| Noncurrent Investments | siteshop_riskcredit_noncurrent_investments | Number | |
| Other Noncurrent Fin Assets | siteshop_riskcredit_other_noncurrent_fin_assets | Number | |
| Noncurrent Financial Assets | siteshop_riskcredit_noncurrent_financial_assets | Number | |
| Noncurrent Assets | siteshop_riskcredit_noncurrent_assets | Number | |
| Inventories | siteshop_riskcredit_inventories | Number | |
| Current Prepayments | siteshop_riskcredit_current_prepayments | Number | |
| Short Term Rec From Sales | siteshop_riskcredit_short_term_rec_from_sales | Number | |
| Short Term Rec From Grp En | siteshop_riskcredit_short_term_rec_from_grp_en | Number | |
| Other Short Term Rec | siteshop_riskcredit_other_short_term_rec | Number | |
| Short Term Receivables | siteshop_riskcredit_short_term_receivables | Number | |
| Current Financial Assets | siteshop_riskcredit_current_financial_assets | Number | |
| Cash | siteshop_riskcredit_cash | Number | |
| Cash Trend | siteshop_riskcredit_cash_trend | Short text (Length: 39) | |
| Current Assets | siteshop_riskcredit_current_assets | Number | |
| Current Assets Trend | siteshop_riskcredit_current_assets_trend | Short text (Length: 39) | |
| Assets | siteshop_riskcredit_assets | Number | |
| Assets Trend | siteshop_riskcredit_assets_trend | Short text (Length: 39) | |
| Contributed Capital | siteshop_riskcredit_contributed_capital | Number | |
| Reserves | siteshop_riskcredit_reserves | Number | |
| Share Premium Account | siteshop_riskcredit_share_premium_account | Short text (Length: 39) | |
| Restricted Equity | siteshop_riskcredit_restricted_equity | Short text (Length: 39) | |
| Dividend | siteshop_riskcredit_dividend | Number | |
| Retained Earnings | siteshop_riskcredit_retained_earnings | Number | |
| Equity Adjustment Items | siteshop_riskcredit_equity_adjustment_items | Short text (Length: 39) | |
| Unrestricted Equity | siteshop_riskcredit_unrestricted_equity | Short text (Length: 39) | |
| Equity Before Minority Int | siteshop_riskcredit_equity_before_minority_int | Number | |
| Minority Interests | siteshop_riskcredit_minority_interests | Number | |
| Equity | siteshop_riskcredit_equity | Number | |
| Equity Trend | siteshop_riskcredit_equity_trend | Short text (Length: 39) | |
| Untaxed Reserves | siteshop_riskcredit_untaxed_reserves | Short text (Length: 39) | |
| Provisions | siteshop_riskcredit_provisions | Number | |
| Long Term Debt To Grp En | siteshop_riskcredit_long_term_debt_to_grp_en | Number | |
| Long Term Debt To Banks | siteshop_riskcredit_long_term_debt_to_banks | Number | |
| Long Term Mortgage Debt | siteshop_riskcredit_long_term_mortgage_debt | Number | |
| Equity Loan | siteshop_riskcredit_equity_loan | Number | |
| Deferred Tax | siteshop_riskcredit_deferred_tax | Number | |
| Other Long Term Debt | siteshop_riskcredit_other_long_term_debt | Number | |
| Long Term Debt | siteshop_riskcredit_long_term_debt | Number | |
| Short Term Debt To Grp En | siteshop_riskcredit_short_term_debt_to_grp_en | Number | |
| Short Term Debt To Banks | siteshop_riskcredit_short_term_debt_to_banks | Number | |
| Short Term Mortgage Debt | siteshop_riskcredit_short_term_mortgage_debt | Number | |
| Short Term Trade Payables | siteshop_riskcredit_short_term_trade_payables | Number | |
| Short Term Tax Payables | siteshop_riskcredit_short_term_tax_payables | Number | |
| Other Short Term Debt | siteshop_riskcredit_other_short_term_debt | Number | |
| Short Term Debt | siteshop_riskcredit_short_term_debt | Number | |
| Debt | siteshop_riskcredit_debt | Number | |
| Debt Trend | siteshop_riskcredit_debt_trend | Short text (Length: 39) | |
| Liabilities And Equity | siteshop_riskcredit_liabilities_and_equity | Number |
| Field Name | Superoffice ProgID | Type | Notes |
| Consolidated Period Start | siteshop_riskcredit_c_period_start | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Period End | siteshop_riskcredit_c_period_end | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Revenue | siteshop_riskcredit_c_revenue | Number | |
| Consolidated Revenue Trend | siteshop_riskcredit_c_revenue_trend | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Revenue Estimate | siteshop_riskcredit_c_revenue_estimate | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Other Income | siteshop_riskcredit_c_other_income | Number | |
| Consolidated Other Income Trend | siteshop_riskcredit_c_other_income_trend | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Costs | siteshop_riskcredit_c_costs | Number | |
| Consolidated Costs Trend | siteshop_riskcredit_c_costs_trend | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Gross Result | siteshop_riskcredit_c_gross_result | Number | |
| Consolidated Gross Result Trend | siteshop_riskcredit_c_gross_result_trend | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Operating Costs | siteshop_riskcredit_c_operating_costs | Number | |
| Consolidated Operating Costs Trend | siteshop_riskcredit_c_operating_costs_trend | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Other Operating Income | siteshop_riskcredit_c_other_operating_income | Number | |
| Consolidated Staff Expenses | siteshop_riskcredit_c_staff_expenses | Number | |
| Consolidated Ebitda | siteshop_riskcredit_c_ebitda | Number | |
| Consolidated Depreciation | siteshop_riskcredit_c_depreciation | Number | |
| Consolidated Ebit | siteshop_riskcredit_c_ebit | Number | |
| Consolidated Interest Income | siteshop_riskcredit_c_interest_income | Number | |
| Consolidated Interest Expenses | siteshop_riskcredit_c_interest_expenses | Number | |
| Consolidated Other Net Financial Income | siteshop_riskcredit_c_other_net_financial_income | Number | |
| Consolidated Net Financial Income | siteshop_riskcredit_c_net_financial_income | Number | |
| Consolidated Ordinary Profit | siteshop_riskcredit_c_ordinary_profit | Number | |
| Consolidated Extraordinary Item | siteshop_riskcredit_c_extraordinary_item | Number | |
| Consolidated Profit Loss Before Tax | siteshop_riskcredit_c_profit_loss_before_tax | Number | |
| Consolidated Tax Expenses | siteshop_riskcredit_c_tax_expenses | Number | |
| Consolidated Profit Loss | siteshop_riskcredit_c_profit_loss | Number | |
| Consolidated Profit Loss Trend | siteshop_riskcredit_c_profit_loss_trend | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Goodwill | siteshop_riskcredit_c_goodwill | Number | |
| Consolidated Other Intangible Assets | siteshop_riskcredit_c_other_intangible_assets | Number | |
| Consolidated Intangible Assets | siteshop_riskcredit_c_intangible_assets | Number | |
| Consolidated Land And Buildings | siteshop_riskcredit_c_land_and_buildings | Number | |
| Consolidated Plant Eq And Fix | siteshop_riskcredit_c_plant_eq_and_fix | Number | |
| Consolidated Other Property Plant And Eq | siteshop_riskcredit_c_other_property_plant_and_eq | Number | |
| Consolidated Property Plant And Eq | siteshop_riskcredit_c_property_plant_and_eq | Number | |
| Consolidated Noncurrent Receivables | siteshop_riskcredit_c_noncurrent_receivables | Number | |
| Consolidated Noncurrent Investments | siteshop_riskcredit_c_noncurrent_investments | Number | |
| Consolidated Other Noncurrent Fin Assets | siteshop_riskcredit_c_other_noncurrent_fin_assets | Number | |
| Consolidated Noncurrent Financial Assets | siteshop_riskcredit_c_noncurrent_financial_assets | Number | |
| Consolidated Noncurrent Assets | siteshop_riskcredit_c_noncurrent_assets | Number | |
| Consolidated Inventories | siteshop_riskcredit_c_inventories | Number | |
| Consolidated Current Prepayments | siteshop_riskcredit_c_current_prepayments | Number | |
| Consolidated Short Term Rec From Sales | siteshop_riskcredit_c_short_term_rec_from_sales | Number | |
| Consolidated Short Term Rec From Grp En | siteshop_riskcredit_c_short_term_rec_from_grp_en | Number | |
| Consolidated Other Short Term Rec | siteshop_riskcredit_c_other_short_term_rec | Number | |
| Consolidated Short Term Receivables | siteshop_riskcredit_c_short_term_receivables | Number | |
| Consolidated Current Financial Assets | siteshop_riskcredit_c_current_financial_assets | Number | |
| Consolidated Cash | siteshop_riskcredit_c_cash | Number | |
| Consolidated Cash Trend | siteshop_riskcredit_c_cash_trend | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Current Assets | siteshop_riskcredit_c_current_assets | Number | |
| Consolidated Current Assets Trend | siteshop_riskcredit_c_current_assets_trend | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Assets | siteshop_riskcredit_c_assets | Number | |
| Consolidated Assets Trend | siteshop_riskcredit_c_assets_trend | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Contributed Capital | siteshop_riskcredit_c_contributed_capital | Number | |
| Consolidated Reserves | siteshop_riskcredit_c_reserves | Number | |
| Consolidated Share Premium Account | siteshop_riskcredit_c_share_premium_account | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Restricted Equity | siteshop_riskcredit_c_restricted_equity | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Dividend | siteshop_riskcredit_c_dividend | Number | |
| Consolidated Retained Earnings | siteshop_riskcredit_c_retained_earnings | Number | |
| Consolidated Equity Adjustment Items | siteshop_riskcredit_c_equity_adjustment_items | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Unrestricted Equity | siteshop_riskcredit_c_unrestricted_equity | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Equity Before Minority Int | siteshop_riskcredit_c_equity_before_minority_int | Number | |
| Consolidated Minority Interests | siteshop_riskcredit_c_minority_interests | Number | |
| Consolidated Equity | siteshop_riskcredit_c_equity | Number | |
| Consolidated Equity Trend | siteshop_riskcredit_c_equity_trend | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Untaxed Reserves | siteshop_riskcredit_c_untaxed_reserves | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Provisions | siteshop_riskcredit_c_provisions | Number | |
| Consolidated Long Term Debt To Grp En | siteshop_riskcredit_c_long_term_debt_to_grp_en | Number | |
| Consolidated Long Term Debt To Banks | siteshop_riskcredit_c_long_term_debt_to_banks | Number | |
| Consolidated Long Term Mortgage Debt | siteshop_riskcredit_c_long_term_mortgage_debt | Number | |
| Consolidated Equity Loan | siteshop_riskcredit_c_equity_loan | Number | |
| Consolidated Deferred Tax | siteshop_riskcredit_c_deferred_tax | Number | |
| Consolidated Other Long Term Debt | siteshop_riskcredit_c_other_long_term_debt | Number | |
| Consolidated Long Term Debt | siteshop_riskcredit_c_long_term_debt | Number | |
| Consolidated Short Term Debt To Grp En | siteshop_riskcredit_c_short_term_debt_to_grp_en | Number | |
| Consolidated Short Term Debt To Banks | siteshop_riskcredit_c_short_term_debt_to_banks | Number | |
| Consolidated Short Term Mortgage Debt | siteshop_riskcredit_c_short_term_mortgage_debt | Number | |
| Consolidated Short Term Trade Payables | siteshop_riskcredit_c_short_term_trade_payables | Number | |
| Consolidated Short Term Tax Payables | siteshop_riskcredit_c_short_term_tax_payables | Number | |
| Consolidated Other Short Term Debt | siteshop_riskcredit_c_other_short_term_debt | Number | |
| Consolidated Short Term Debt | siteshop_riskcredit_c_short_term_debt | Number | |
| Consolidated Debt | siteshop_riskcredit_c_debt | Number | |
| Consolidated Debt Trend | siteshop_riskcredit_c_debt_trend | Short text (Length: 39) | |
| Consolidated Liabilities And Equity | siteshop_riskcredit_c_liabilities_and_equity | Number |
| Field Name | Superoffice ProgID | Type | Notes |
| Credit Max | siteshop_riskcredit_credit_max | Number | |
| Credit Days | siteshop_riskcredit_credit_days | Number | |
| Credit Currency | siteshop_riskcredit_credit_currency | Short text (Length: 39) |
| Field Name | Superoffice ProgID | Type | Notes |
| P Unit Company ID | siteshop_riskcredit_p_local_id | Short text (Length: 39) | |
| P Unit ID | siteshop_riskcredit_p_unit_id | Short text (Length: 39) | |
| P Unit City | siteshop_riskcredit_p_address_city | Short text (Length: 39) | |
| P Unit COName | siteshop_riskcredit_p_address_coname | Short text (Length: 39) | |
| P Unit Street Number | siteshop_riskcredit_p_address_number | Short text (Length: 39) | |
| P Unit Street | siteshop_riskcredit_p_address_street | Long text (Length 199) | |
| P Unit Country | siteshop_riskcredit_p_address_country | Short text (Length: 39) | |
| P Unit Zipcode | siteshop_riskcredit_p_address_zipcode | Short text (Length: 39) | |
| P Unit Latitude | siteshop_riskcredit_p_address_lat | Decimal | |
| P Unit Longitude | siteshop_riskcredit_p_address_lng | Decimal | |
| P Unit Address | siteshop_riskcredit_p_address_streetnumber | Long text (Length 199) | |
| P Unit Region | siteshop_riskcredit_p_address_local_region | Short text (Length: 39) | |
| P Unit Municipality | siteshop_riskcredit_p_address_municipality | Short text (Length: 39) | |
| P Unit District | siteshop_riskcredit_p_address_postdistrict | Short text (Length: 39) | |
| P Unit Name | siteshop_riskcredit_p_name | Long text (Length 199) | |
| P Unit Industry Code | siteshop_riskcredit_p_industry_code | Short text (Length: 39) | |
| P Unit Idustry Description | siteshop_riskcredit_p_industry_description | Long text (Length 199) | |
| P Unit FTE Interval | siteshop_riskcredit_p_fte_interval | Short text (Length: 39) | |
| P Unit Employees Interval | siteshop_riskcredit_p_employees_interval | Short text (Length: 39) | |
| P Unit Email | siteshop_riskcredit_p_email | Long text (Length 199) | |
| P Unit Phone Number | siteshop_riskcredit_p_phone_number | Short text (Length: 39) | |
| P Unit Valid From | siteshop_riskcredit_p_valid_from | Date | |
| P Unit Valid To | siteshop_riskcredit_p_valid_to | Date |
Available fields in other CRM systems
| Field Name | Superoffice ProgID | Type | Notes |
| Risk & Credit Key | siteshop_riskcredit_company_key | string | |
| Risk & Credit Last Updated | siteshop_riskcredit_company_updated | string | |
| Risk & Credit P-Unit Key | siteshop_riskcredit_punit_key | string | |
| Risk & Credit P-Unit Company Key | siteshop_riskcredit_punitcompany_key | string | |
| Risk & Credit P-Unit Last Updated | siteshop_riskcredit_punit_updated | string | |
| Local company ID | siteshop_riskcredit_local_organization_id_id | string | |
| Company Name | siteshop_riskcredit_company_name | string | |
| Company type | siteshop_riskcredit_company_type_long | string | |
| Company type | siteshop_riskcredit_company_type_short | string | |
| Registered for VAT | siteshop_riskcredit_vat | bool | |
| Name of bank | siteshop_riskcredit_bank_company_name | string | |
| Bank ID | siteshop_riskcredit_bank_local_organization_id_id | string | |
| Bank country | siteshop_riskcredit_bank_local_organization_id_country | string | |
| siteshop_riskcredit_email_email | string | ||
| Email hidden | siteshop_riskcredit_email_hidden | bool | |
| Phone | siteshop_riskcredit_phone_phone_number | string | |
| Phone hidden | siteshop_riskcredit_phone_hidden | bool | |
| Listed | siteshop_riskcredit_listed | bool/string | |
| City | siteshop_riskcredit_address_city | string | |
| C/O name | siteshop_riskcredit_address_coname | string | |
| Street number | siteshop_riskcredit_address_number | string | |
| Address | siteshop_riskcredit_address_street | string | |
| Country | siteshop_riskcredit_address_country | string | |
| Zipcode | siteshop_riskcredit_address_zipcode | string | |
| Latitude | siteshop_riskcredit_address_coordinates_lat | double | |
| Longitude | siteshop_riskcredit_address_coordinates_lng | double | |
| Postal address | siteshop_riskcredit_postal_address | string | |
| Postal zipcode | siteshop_riskcredit_postal_zipcode | string | |
| Postal box address | siteshop_riskcredit_postal_boxaddress | string | |
| Postal municipality | siteshop_riskcredit_postal_municipality | string | |
| Region | siteshop_riskcredit_local_region | string | |
| Municipality | siteshop_riskcredit_municipality | string | |
| Postdistrict | siteshop_riskcredit_postdistrict | string | |
| Purpose | siteshop_riskcredit_purpose | string | |
| Website | siteshop_riskcredit_webpage | string | |
| BOHR Date of score | siteshop_riskcredit_score_data_BOHR_date | date/string | |
| BOHR Score | siteshop_riskcredit_score_data_BOHR_score | int | |
| BOHR Risk assesment | siteshop_riskcredit_score_data_BOHR_risk_assessment | string | |
| BOHR Probability of distress | siteshop_riskcredit_score_data_BOHR_probability_of_distress | string | |
| BOHR Risk code | siteshop_riskcredit_score_data_BOHR_risk_assessment_code | string | |
| NEWTON Date of score | siteshop_riskcredit_score_data_NEWTON_date | date/string | |
| NEWTON Score | siteshop_riskcredit_score_data_NEWTON_score | int | |
| NEWTON Risk assesment | siteshop_riskcredit_score_data_NEWTON_risk_assessment | string | |
| NEWTON Probability of distress | siteshop_riskcredit_score_data_NEWTON_probability_of_distress | string | |
| NEWTON Risk code | siteshop_riskcredit_score_data_NEWTON_risk_assessment_code | string | |
| Status code | siteshop_riskcredit_status_code | string | |
| Audit selected | siteshop_riskcredit_audit_selected | bool | |
| Financial year end | siteshop_riskcredit_financial_year_end | string | |
| Financial year start | siteshop_riskcredit_financial_year_start | string | |
| Powers to bind | siteshop_riskcredit_powers_to_bind | string | |
| Holding company | siteshop_riskcredit_holding_company | bool | |
| Last report date | siteshop_riskcredit_last_report_date | date/string | |
| Company registers | siteshop_riskcredit_company_registers | string | |
| Has financial reports | siteshop_riskcredit_financial_reports | bool | |
| Status valid from | siteshop_riskcredit_status_valid_from | date/string | |
| Industry code | siteshop_riskcredit_main_industry_code_code | string | |
| Industry section | siteshop_riskcredit_main_industry_code_section | string | |
| Industry description | siteshop_riskcredit_main_industry_code_description | string | |
| ISIC code | siteshop_riskcredit_main_industry_code_isic_code | string | |
| ISIC section | siteshop_riskcredit_main_industry_code_isic_section | string | |
| ISIC description | siteshop_riskcredit_main_industry_code_isic_description | string | |
| NACE code | siteshop_riskcredit_main_industry_code_nace_code | string | |
| NACE section | siteshop_riskcredit_main_industry_code_nace_section | string | |
| NACE description | siteshop_riskcredit_main_industry_code_nace_description | string | |
| Registered share capital | siteshop_riskcredit_registered_capital_value | int | |
| Currency | siteshop_riskcredit_registered_capital_currency | string | |
| Employees Interval | siteshop_riskcredit_number_of_employees_interval | string | |
| Employees | siteshop_riskcredit_number_of_employees_specific | int | |
| Incorporation | siteshop_riskcredit_date_of_incorporation | date/string | |
| Advertisement protection | siteshop_riskcredit_advertisement_protection | bool | |
| Internal ID | siteshop_riskcredit_internal_id | string | |
| Timestamp | siteshop_riskcredit_ts | datetime/string | |
